blob: 27fc0c3546e803a89f237b1e54d40af8e0122de8 [file] [log] [blame]
Sylvain Munaut1599a582020-09-14 10:45:06 +02001### Module positions - created on Tue 01 Sep 2020 08:45:04 PM CEST ###
2### Printed by Pcbnew version kicad 5.1.5
3## Unit = mm, Angle = deg.
4## Side : All
5# Ref Val Package PosX PosY Rot Side
6C1 100n C_0603_1608Metric -31.7500 -2.7500 180.0000 top
7C2 100n C_0603_1608Metric -17.7500 2.7500 180.0000 top
8C3 100n C_0603_1608Metric -8.5000 -6.7500 270.0000 top
9C4 100n C_0603_1608Metric -4.2500 2.2500 0.0000 top
10C5 1u C_0603_1608Metric -4.2500 -4.7500 0.0000 top
11C6 100n C_0603_1608Metric -4.2500 -1.7500 0.0000 top
12C7 100n C_0603_1608Metric -17.7500 0.7500 180.0000 top
13C8 100n C_0603_1608Metric -4.2500 -0.2500 0.0000 top
14C9 100n C_0603_1608Metric 18.7500 0.0000 90.0000 top
15C10 1u C_0603_1608Metric -10.5000 11.5000 0.0000 top
16C11 1u C_0603_1608Metric -10.5000 8.5000 180.0000 top
17C12 100n C_0603_1608Metric -7.2500 15.2500 0.0000 top
18C13 100n C_0603_1608Metric -16.0000 -16.5000 0.0000 top
19C14 100n C_0603_1608Metric 0.5000 4.2500 180.0000 top
20C15 100n C_0603_1608Metric 0.5000 2.7500 180.0000 top
21C16 100n C_0603_1608Metric 7.0000 5.7500 180.0000 top
22C17 100n C_0603_1608Metric 7.0000 4.2500 180.0000 top
23C18 100n C_0603_1608Metric 7.0000 2.7500 180.0000 top
24C19 100n C_0603_1608Metric 7.0000 1.2500 180.0000 top
25C20 100n C_0603_1608Metric 9.0000 9.2500 180.0000 top
26C22 100n C_0603_1608Metric -13.5000 20.5000 0.0000 top
27C23 100n C_0603_1608Metric -13.5000 19.0000 0.0000 top
28C24 1u C_0603_1608Metric -13.5000 22.0000 0.0000 top
29C25 100n C_0603_1608Metric -13.5000 17.5000 0.0000 top
30C26 1u C_0603_1608Metric 1.5000 -12.5000 270.0000 top
31C27 1u C_0603_1608Metric -5.5000 -12.5000 270.0000 top
32C28 1u C_0603_1608Metric -4.0000 -12.5000 270.0000 top
33C29 1u C_0603_1608Metric -25.5000 -7.2500 270.0000 top
34C30 1u C_0603_1608Metric -20.0000 -7.2500 270.0000 top
35C31 1u C_0603_1608Metric -25.5000 7.2500 270.0000 top
36C32 1u C_0603_1608Metric -20.0000 7.2500 270.0000 top
37C33 100n C_0603_1608Metric 0.5000 -4.2500 180.0000 top
38C34 100n C_0603_1608Metric 0.5000 -2.7500 180.0000 top
39C35 100n C_0603_1608Metric 7.0000 -5.7500 180.0000 top
40C36 100n C_0603_1608Metric 7.0000 -4.2500 180.0000 top
41C37 100n C_0603_1608Metric 7.0000 -2.7500 180.0000 top
42C38 100n C_0603_1608Metric 7.0000 -1.2500 180.0000 top
43C39 100n C_0603_1608Metric 26.0000 -9.2500 0.0000 top
44D1 STATUS LED_RGB_2020 -22.7500 0.0000 180.0000 top
45D2 DONE LED_0603_1608Metric -16.0000 -22.0000 0.0000 top
46D3 PESD0402-140 D_0402_1005Metric -30.0000 19.5000 270.0000 top
47F1 300mA Fuse_0603_1608Metric 29.2500 22.7500 180.0000 top
48F2 300mA Fuse_0603_1608Metric 29.2500 21.2500 180.0000 top
49F3 300mA Fuse_0603_1608Metric 29.2500 19.7500 180.0000 top
50F4 300mA Fuse_0603_1608Metric 29.2500 18.2500 180.0000 top
51F5 300mA Fuse_0603_1608Metric 29.2500 -18.2500 180.0000 top
52F6 300mA Fuse_0603_1608Metric 29.2500 -19.7500 180.0000 top
53F7 300mA Fuse_0603_1608Metric 29.2500 -21.2500 180.0000 top
54F8 300mA Fuse_0603_1608Metric 29.2500 -22.7500 180.0000 top
55L1 47n L_0402_1005Metric -28.5000 19.5000 90.0000 top
56R1 91k R_0603_1608Metric -31.7500 -4.2500 0.0000 top
57R2 5k1 R_0603_1608Metric -31.7500 4.2500 180.0000 top
58R3 5k1 R_0603_1608Metric -31.7500 -1.2500 180.0000 top
59R4 120R R_0603_1608Metric -4.2500 -6.2500 0.0000 top
60R5 1k5 R_0603_1608Metric -29.2500 -2.0000 270.0000 top
61R6 5k1 R_0603_1608Metric 7.7500 -22.7500 180.0000 top
62R7 1k5 R_0603_1608Metric 26.0000 7.7500 0.0000 top
63R8 5k1 R_0603_1608Metric 7.7500 -21.2500 180.0000 top
64R9 91k R_0603_1608Metric -10.5000 13.0000 180.0000 top
65R10 1k5 R_0603_1608Metric -10.5000 14.5000 180.0000 top
66R11 1k5 R_0603_1608Metric -10.5000 10.0000 180.0000 top
67R12 27R R_0603_1608Metric -0.2500 11.0000 90.0000 top
68R13 5k1 R_0603_1608Metric 9.0000 7.7500 180.0000 top
69R14 5k1 R_0603_1608Metric 9.0000 10.7500 0.0000 top
70R15 120R R_0603_1608Metric 11.2500 5.0000 90.0000 top
71R16 27R R_0603_1608Metric 10.5000 2.7500 180.0000 top
72R17 27R R_0603_1608Metric 10.5000 1.2500 180.0000 top
73R20 0R R_0603_1608Metric 0.2500 -9.5000 270.0000 top
74R22 0R R_0603_1608Metric -2.7500 -9.5000 270.0000 top
75R24 5k1 R_0603_1608Metric 26.0000 -7.7500 0.0000 top
76R25 5k1 R_0603_1608Metric 26.0000 -10.7500 180.0000 top
77R26 120R R_0603_1608Metric 11.2500 -2.0000 90.0000 top
78R27 27R R_0603_1608Metric 10.5000 -4.2500 180.0000 top
79R28 27R R_0603_1608Metric 10.5000 -5.7500 180.0000 top
80RN1 33R R_Array_Convex_4x0603 26.0000 5.0000 180.0000 top
81RN2 33R R_Array_Convex_4x0603 26.0000 -5.0000 180.0000 top
82RN3 33R R_Array_Convex_4x0603 -31.7500 1.5000 0.0000 top
83RN4 10k R_Array_Convex_4x0603 -16.0000 -19.2500 180.0000 top
84RN5 10k R_Array_Convex_4x0603 3.7500 3.5000 0.0000 top
85RN6 33R R_Array_Convex_4x0603 -16.5000 9.7500 270.0000 top
86RN7 10k R_Array_Convex_4x0603 -1.2500 -12.5000 270.0000 top
87RN8 10k R_Array_Convex_4x0603 3.7500 -3.5000 0.0000 top
88SW1 SW_Push SW_HYP_1TS003B 41.0000 -20.5000 270.0000 top
89TR1 PULSE_T1094NL PULSE_BH 17.5000 11.2500 90.0000 top
90TR2 PULSE_T1094NL PULSE_BH 17.5000 -11.2500 270.0000 top
91U1 ICE40UP5K-SG48 QFN-48-1EP_7x7mm_P0.5mm_EP5.3x5.3mm -11.0000 0.0000 0.0000 top
92U2 IP4220CZ6 TSOP-6_1.65x3.05mm_P0.95mm -28.2500 1.5000 270.0000 top
93U3 74HC595 TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm 23.5000 0.0000 180.0000 top
94U4 30M72 Oscillator_SMD_VCXO-6Pin_7.0x5.0mm_P2.54mm -5.0000 11.0000 90.0000 top
95U5 W25Q80 SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm -13.0000 -13.0000 180.0000 top
96U6 IP4220CZ6 TSOP-6_1.65x3.05mm_P0.95mm 14.3250 3.5000 90.0000 top
97U7 IP4220CZ6 TSOP-6_1.65x3.05mm_P0.95mm 26.0000 20.5000 90.0000 top
98U8 GPS GPS -21.7500 17.2500 180.0000 top
99U9 MIC5504-1.2YM5 SOT-23-5 -22.7500 -7.2500 0.0000 top
100U10 MIC5504-3.3YM5 SOT-23-5 -22.7500 7.2500 0.0000 top
101U11 IP4220CZ6 TSOP-6_1.65x3.05mm_P0.95mm 14.3250 -3.5000 90.0000 top
102U12 IP4220CZ6 TSOP-6_1.65x3.05mm_P0.95mm 26.0000 -20.5000 90.0000 top
103X2 Serial Jack_2.5mm_CUI_SJ-2523-SMT_Horizontal -37.2500 10.5000 90.0000 top
104X4 USB USB_C_Receptacle_HRO_TYPE-C-31-M-12 -40.3500 0.0000 270.0000 top
105## End